5 vélos ou plus
Sans vélos
Moins de 5 vélos
Station complète
Station Inopérant
26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 00 | Heure: 01 | Heure: 02 | Heure: 03 | Heure: 04 | Heure: 05 | Heure: 06 | Heure: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 30 | 30 | 31 | 34 | 35 | 37 | 42 | 44 | 47 | 51 | 52 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 56 | 56 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 60 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 08 | Heure: 09 | Heure: 10 | Heure: 11 | Heure: 12 | Heure: 13 | Heure: 14 | Heure: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 58 | 56 | 57 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 56 | 54 | 55 | 54 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 16 | Heure: 17 | Heure: 18 | Heure: 19 | Heure: 20 | Heure: 21 | Heure: 22 | Heure: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement des données d'hier ...
Chargement des données d'avant-hier ...
Chargement des données des 7 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données des 30 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données du dernier week-end ...
Chargement des données des 4 derniers week-ends ...