5 vélos ou plus
Sans vélos
Moins de 5 vélos
Station complète
Station Inopérant
57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 00 | Heure: 01 | Heure: 02 | Heure: 03 | Heure: 04 | Heure: 05 | Heure: 06 | Heure: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 64 | 67 | 65 | 66 | 66 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 08 | Heure: 09 | Heure: 10 | Heure: 11 | Heure: 12 | Heure: 13 | Heure: 14 | Heure: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 60 | 58 | 58 | 60 | 61 | 56 | 55 | 56 | 57 | 58 | 56 | 59 | 56 | 57 | 52 | 49 | 48 | 48 | 47 | 48 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 52 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | ||||||||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 16 | Heure: 17 | Heure: 18 | Heure: 19 | Heure: 20 | Heure: 21 | Heure: 22 | Heure: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement des données d'hier ...
Chargement des données d'avant-hier ...
Chargement des données des 7 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données des 30 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données du dernier week-end ...
Chargement des données des 4 derniers week-ends ...