5 vélos ou plus
Sans vélos
Moins de 5 vélos
Station complète
Station Inopérant
38 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 00 | Heure: 01 | Heure: 02 | Heure: 03 | Heure: 04 | Heure: 05 | Heure: 06 | Heure: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | 26 | 34 | 40 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 | 54 | 54 | 52 | 53 | 54 | 52 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 08 | Heure: 09 | Heure: 10 | Heure: 11 | Heure: 12 | Heure: 13 | Heure: 14 | Heure: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 | 48 | 44 | 47 | 38 | 33 | 29 | 29 | 26 | 28 | 27 | 31 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 16 | Heure: 17 | Heure: 18 | Heure: 19 | Heure: 20 | Heure: 21 | Heure: 22 | Heure: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement des données d'hier ...
Chargement des données d'avant-hier ...
Chargement des données des 7 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données des 30 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données du dernier week-end ...
Chargement des données des 4 derniers week-ends ...