5 vélos ou plus
Sans vélos
Moins de 5 vélos
Station complète
Station Inopérant
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 47 | 49 | 51 | 51 | 50 | 51 | 53 | 55 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 00 | Heure: 01 | Heure: 02 | Heure: 03 | Heure: 04 | Heure: 05 | Heure: 06 | Heure: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 48 | 49 | 54 | 56 | 54 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | 64 | 63 | 69 | 70 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 | 63 | 61 | 63 | 63 | 66 | 70 | 70 | 72 | 69 | 72 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 08 | Heure: 09 | Heure: 10 | Heure: 11 | Heure: 12 | Heure: 13 | Heure: 14 | Heure: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 70 | 68 | 67 | 68 | 64 | 65 | 62 | 68 | 66 | 68 | 67 | 63 | 65 | 64 | 60 | 58 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 62 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 16 | Heure: 17 | Heure: 18 | Heure: 19 | Heure: 20 | Heure: 21 | Heure: 22 | Heure: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement des données d'hier ...
Chargement des données d'avant-hier ...
Chargement des données des 7 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données des 30 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données du dernier week-end ...
Chargement des données des 4 derniers week-ends ...