5 vélos ou plus
Sans vélos
Moins de 5 vélos
Station complète
Station Inopérant
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 23 | 25 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 00 | Heure: 01 | Heure: 02 | Heure: 03 | Heure: 04 | Heure: 05 | Heure: 06 | Heure: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 34 | 38 | 38 | 45 | 43 | 46 | 50 | 44 | 48 | 47 | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 42 | 45 | 44 | 42 | 38 | 38 | 38 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 | ||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 08 | Heure: 09 | Heure: 10 | Heure: 11 | Heure: 12 | Heure: 13 | Heure: 14 | Heure: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement des données d'hier ...
Chargement des données d'avant-hier ...
Chargement des données des 7 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données des 30 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données du dernier week-end ...
Chargement des données des 4 derniers week-ends ...