5 vélos ou plus
Sans vélos
Moins de 5 vélos
Station complète
Station Inopérant
13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 26 | 29 | 29 | 30 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 00 | Heure: 01 | Heure: 02 | Heure: 03 | Heure: 04 | Heure: 05 | Heure: 06 | Heure: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 33 | 34 | 36 | 41 | 41 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 43 | 42 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 08 | Heure: 09 | Heure: 10 | Heure: 11 | Heure: 12 | Heure: 13 | Heure: 14 | Heure: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 42 | 41 | 40 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 41 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Heure: 16 | Heure: 17 | Heure: 18 | Heure: 19 | Heure: 20 | Heure: 21 | Heure: 22 | Heure: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement des données d'hier ...
Chargement des données d'avant-hier ...
Chargement des données des 7 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données des 30 derniers jours ouvrables ...
Chargement des données du dernier week-end ...
Chargement des données des 4 derniers week-ends ...