 5 o más bicicletas
5 o más bicicletas
 Sin bicicletas
Sin bicicletas
 Menos de 5 bicicletas
Menos de 5 bicicletas
 Completa
Completa
 No operativa
No operativa
                     Plegar datos
                            Plegar datos
                        
                        
                            
                                 Desplegar datos
                        
                        
                             -
                        Domingo, 26 de octubre de 2025
                            Desplegar datos
                        
                        
                             -
                        Domingo, 26 de octubre de 2025
                        
                        | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 
| Hora: 00 | Hora: 01 | Hora: 02 | Hora: 03 | Hora: 04 | Hora: 05 | Hora: 06 | Hora: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 
| Hora: 08 | Hora: 09 | Hora: 10 | Hora: 11 | Hora: 12 | Hora: 13 | Hora: 14 | Hora: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 
| Hora: 16 | Hora: 17 | Hora: 18 | Hora: 19 | Hora: 20 | Hora: 21 | Hora: 22 | Hora: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Cargando datos de ayer ...
                                Cargando datos de ayer ... 
                             Cargando datos de antes de ayer ...
                                Cargando datos de antes de ayer ... 
                             Cargando datos de últimos 7 días hábiles ...
                                Cargando datos de últimos 7 días hábiles ... 
                             Cargando datos de últimos 30 días hábiles ...
                                Cargando datos de últimos 30 días hábiles ... 
                             Cargando datos de último fin de semana ...
                                Cargando datos de último fin de semana ... 
                             Cargando datos últimos 4 fines de semana ...
                                Cargando datos últimos 4 fines de semana ... 
                            Si quieres crear tu propio robot conoce mi perfil personal y consultame para poder ayudarte.
Para mantener el espacio necesario para alojar las estadísticas generadas por el Robot BicingGP puedes ayudarme invitándome a un café.