5 o más bicicletas
Sin bicicletas
Menos de 5 bicicletas
Completa
No operativa
17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 |
||||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Hora: 00 | Hora: 01 | Hora: 02 | Hora: 03 | Hora: 04 | Hora: 05 | Hora: 06 | Hora: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Hora: 08 | Hora: 09 | Hora: 10 | Hora: 11 | Hora: 12 | Hora: 13 | Hora: 14 | Hora: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Hora: 16 | Hora: 17 | Hora: 18 | Hora: 19 | Hora: 20 | Hora: 21 | Hora: 22 | Hora: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos de ayer ...
Cargando datos de antes de ayer ...
Cargando datos de últimos 7 días hábiles ...
Cargando datos de últimos 30 días hábiles ...
Cargando datos de último fin de semana ...
Cargando datos últimos 4 fines de semana ...
Si quieres crear tu propio robot conoce mi perfil personal y consultame para poder ayudarte.
Para mantener el espacio necesario para alojar las estadísticas generadas por el Robot BicingGP puedes ayudarme invitándome a un café.