5 o más bicicletas
Sin bicicletas
Menos de 5 bicicletas
Completa
No operativa
12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 22 |
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Hora: 00 | Hora: 01 | Hora: 02 | Hora: 03 | Hora: 04 | Hora: 05 | Hora: 06 | Hora: 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 29 | 33 | 38 | 44 | 47 | 49 | 45 | 36 | 37 | 41 | 46 | 49 | 49 | 50 | 41 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' | 00' | 10' | 20' | 30' | 40' | 50' |
| Hora: 08 | Hora: 09 | Hora: 10 | Hora: 11 | Hora: 12 | Hora: 13 | Hora: 14 | Hora: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos de ayer ...
Cargando datos de antes de ayer ...
Cargando datos de últimos 7 días hábiles ...
Cargando datos de últimos 30 días hábiles ...
Cargando datos de último fin de semana ...
Cargando datos últimos 4 fines de semana ...
Si quieres crear tu propio robot conoce mi perfil personal y consultame para poder ayudarte.
Para mantener el espacio necesario para alojar las estadísticas generadas por el Robot BicingGP puedes ayudarme invitándome a un café.